Sancaktepe İstanbul'dan tüm Türkiye'ye kutu profil, galvaniz profil ve demir boru. Günlük güncellenen fiyatlar, KDV dahil hesaplama, anında teklif.
Kare, dikdörtgen, galvaniz, boyalı ve ST52 kalite kutu profiller. Tüm ölçüler stokta.
15×15'ten 250×250mm'e kadar 49 farklı ölçü. ST37 kalite, S235JR normu. 1.5–8mm et kalınlığı.
10×20'den 200×300mm'e kadar 66 farklı ölçü. Konstrüksiyon ve çatı sistemleri için ideal.
Sıcak daldırma galvaniz kaplama. Açık hava, tarım ve denizcilik uygulamaları için.
Fabrika çıkışı siyah astar boyalı. Kaynak sonrası ekstra koruma gerekmez. Hazır kullanıma uygun.
S355JR normu, minimum akma dayanımı 355 N/mm². Ağır taşıma ve mühendislik uygulamaları.
Ø21.3mm'den Ø323.9mm'e kadar 19 farklı çap. ERW kaynaklı sanayi ve yapı boruları.
Kare kutu profil en popüler ölçüler. KDV hariç, net iskontolu piyasa fiyatı.
| Ölçü | Et Kalınlığı | Ağırlık | Liste Fiyatı | Net Fiyat (KDV hariç) | 1 Boy (6m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 40×40 mm | 2.0 mm | 2.31 kg/m | 95,62 ₺ | 66,93 ₺/mt | 401,58 ₺ |
| 50×50 mm | 2.0 mm | 2.98 kg/m | 121,16 ₺ | 84,81 ₺/mt | 508,86 ₺ |
| 60×60 mm | 2.0 mm | 3.61 kg/m | 147,74 ₺ | 103,42 ₺/mt | 620,52 ₺ |
| 80×80 mm | 3.0 mm | 7.06 kg/m | 287,63 ₺ | 201,34 ₺/mt | 1.208,04 ₺ |
| 100×100 mm | 3.0 mm | 8.90 kg/m | 368,00 ₺ | 257,59 ₺/mt | 1.545,54 ₺ |
| 120×120 mm | 4.0 mm | 14.11 kg/m | 580,90 ₺ | 406,63 ₺/mt | 2.439,78 ₺ |
| 150×150 mm | 5.0 mm | 22.00 kg/m | 901,47 ₺ | 631,03 ₺/mt | 3.786,18 ₺ |
| 200×200 mm | 6.0 mm | 35.40 kg/m | 1.437,06 ₺ | 1.005,94 ₺/mt | 6.035,64 ₺ |
En çok aranan kare ve dikdörtgen profil ölçüleri. Tıklayın, anında fiyat görün.
Toplu alım indirimleri, kesim hizmeti ve aynı gün sevkiyat için firmamızı arayın. İstanbul Sancaktepe depomuzdaki geniş stoktan anında temin.