Ana Sayfa Kutu Profil Fiyatları ST52 Profil Fiyatları Boyalı Profil Fiyatları Galvaniz Profil Fiyatları Profil Ağırlıkları Boru Fiyatları Boru Ağırlıkları İletişim

Boyalı Kutu Profil Fiyatları

Boyalı profil fiyatları

boyalı kutu profil

Boyalı Kutu Profil Fiyat Listesi

Boyalı kare ve dikdörtgen kesitli, kutu profil üretim tablosu aşağıdaki gibidir. Boyalı Kutu Profillerin 2023 fiyatları listesi ebatları, et kalınlıkları ve metre fiyatları listelenmiştir.

Boyalı Profil Ebatları Et Kalınlıkları Metre Fiyatları
Kutu Profil 20x20 1,50 mm 18,96
Kutu Profil 20x20 2,00 mm 23,16
Kutu Profil 25x25 2,00 mm 27,69
Kutu Profil 30x30 2,00 mm 33,61
Kutu Profil 40x20 1,50 mm 27,33
Kutu Profil 40x20 2,00 mm 33,61
Kutu Profil 40x30 1,50 mm 31,38
Kutu Profil 40x40 2,50 mm 35,67
Kutu Profil 40x40 3,00 mm 63,42
Kutu Profil 50x30 1,50 mm 35,67
Kutu Profil 60X40 3,00 mm 80,06
Kutu Profil 60x40 4,00 mm 106,39
Kutu Profil 60x60 2,00 mm 68,10
Kutu Profil 60x60 3,00 mm 97,73
Kutu Profil 70x70 2,00 mm 83,84
Kutu Profil 70x70 2,50 mm 97,52
Kutu Profil 70x70 3,00 mm 116,42
Kutu Profil 80x40 2,00 mm 68,10
Kutu Profil 80x40 3,00 mm 97,73
Kutu Profil 80x60 4,00 mm 154,31
Kutu Profil 80x60 5,00 mm 191,09
Kutu Profil 80x80 2,00 mm 95,85
Kutu Profil 80x80 3,00 mm 132,59
Kutu Profil 90x90 3,00 mm 149,54
Kutu Profil 90x90 4,00 mm 197,33
Kutu Profil 100x40 2,00 mm 83,84
Kutu Profil 100x40 2,50 mm 95,52
Kutu Profil 100x40 3,00 mm 116,42
Kutu Profil 100x50 4,00 mm 162,15
Kutu Profil 100x100 2,50 mm 143,74
Kutu Profil 120x60 2,00 mm 108,12
Kutu Profil 120x60 2,50 mm 104,44
Kutu Profil 120x80 3,00 mm 169,63

Boyalı Profil Paket İçi Sayıları

Boyalı Profil Ölçüleri Kalınlıkları Paket Adet
20x20 1,50 mm 225
20x20 2,00 mm 225
25x25 2,00 mm 196
30x30 2,50 mm 168
40x20 2,50 mm 170
40x30 2,00 mm 168
40x40 2,50 mm 120
40x40 3,00 mm 100
40x40 4,00 mm 80
50x30 1,50 mm 126
60X40 3,00 mm 88
60x40 4,00 mm 63
60x60 1,50 mm 56
60x60 4,00 mm 56
70x70 2,00 mm 49
70x70 2,50 mm 49
70x70 3,00 mm 49
70x70 5,00 mm 42
80x40 2,40 mm 72
80x50 3,00 mm 50
80x60 4,00 mm 42
80x60 5,00 mm 42
80x80 2,00 mm 36
90x50 2,00 mm 50
90x50 3,00 mm 50
90x90 2,50 mm 25
90x90 3,00 mm 25
90x90 4,00 mm 25
100x40 2,00 mm 60
100x40 2,50 mm 60
100x40 3,00 mm 60
100x50 4,00 mm 45
100x100 2,50 mm 20
120x40 5,00 mm 36
120x60 2,00 mm 28
120x60 2,50 mm 28
120x80 5,00 mm 15

Boyalı Kutu Profil Ağırlıkları

BOYALI PROFİL ÇAPLARI KALINLIKLARI AĞIRLIK Kg/mt
20x40 1,20 mm 1,120
30x30 1,20 mm 1,120
40x40 1,20 mm 1,490
20x40 1,40 mm 1,350
20X40 1,50 mm 1,375
25X40 1,50 mm 1,500
30X30 1,50 mm 1,375
40x40 1,50 mm 1,870
30X50 1,50 mm 1,855
40X60 1,50 mm 2,340
20x40 1,80 mm 1,700
30x50 1,80 mm 2,200
30x30 2,00 mm 1,800
40x40 2,00 mm 2,540
70x70 2,00 mm 4,370
80x80 2,00 mm 5,020
30x30 2,50 mm 2,200
50x50 2,50 mm 3,800
60x60 2,50 mm 4,620
80x80 2,50 mm 6,220
60x60 3,00 mm 5,480

40x40 boyalı kutu profil fiyatları. Boyalı kutu profil fiyat listesi 2023 kdv hariçtir.

kutu profil fiyatları