Sanayi Boru Fiyatları 2024
Demir boru fiyatları, kullanılan malzeme kalitesi, çapı ve duvar kalınlığı gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik göstermektedir. İhtiyacınıza uygun demir boru seçeneklerini karşılaştırarak, en uygun fiyatı listeden seçebilirsiniz. Fiyatlar, piyasa koşullarına göre dönemsel olarak güncellenebilir, bu yüzden güncel listeyi takip edebilirsiniz.
Güncellenme tarihi: 10.02.2024
Demir Boru Çapı (d) | 1,50 mm | 2,00 mm | 2,50 mm | 3,00 mm | 4,00 mm | 5,00 mm | 6,00 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 19,11 | ||||||
16 | 21,57 | ||||||
17 | 29,10 | ||||||
19 | 25,29 | 28,69 | |||||
21,3 | 26,73 | 32,77 | 39,50 | 50,80 | |||
22 | 28,76 | 36,15 | |||||
25 | 29,90 | 36,29 | 44,19 | 59,45 | |||
27 | 31,95 | 38,03 | 45,01 | 53,72 | |||
28 | 33,94 | 43,74 | 54,65 | 65,52 | |||
30 | 37,20 | 48,03 | |||||
32 | 36,57 | 44,42 | 54,66 | 64,31 | |||
33,7 | 39,06 | 47,15 | 56,04 | 66,28 | 92,55 | ||
35 | 44,51 | 53,55 | |||||
38 | 44,58 | 54,48 | 65,70 | 77,50 | 104,58 | 174,05 | |
40 | 48,71 | 62,03 | 73,26 | 86,30 | 113,56 | ||
42,4 | 48,53 | 59,97 | 70,80 | 83,80 | 114,14 | ||
45 | 52,18 | 64,99 | 78,93 | 93,63 | |||
48,3 | 54,55 | 66,61 | 80,31 | 95,01 | 130,19 | 163,53 | |
51 | 59,77 | 73,07 | 87,77 | 104,22 | 140,29 | ||
57 | 74,09 | 89,08 | 120,09 | 127,91 | 168,49 | 209,83 | |
60 | 69,28 | 84,38 | 102,06 | 121,13 | 160,57 | 203,58 | 289,10 |
63 | 99,68 | 119,69 | 142,42 | 237,12 | |||
70 | 89,67 | 109,75 | 132,12 | 156,92 | 207,19 | 258,95 | |
76,1 | 89,31 | 107,43 | 130,17 | 155,01 | 204,69 | 260,65 | 374,62 |
88,9 | 116,27 | 130,46 | 153,61 | 182,75 | 239,69 | 306,68 | 391,27 |
101,6 | 151,02 | 189,77 | 218,11 | 286,91 | 356,51 | 441,11 | |
104 | |||||||
108 | |||||||
114,3 | 168,58 | 193,73 | 237,73 | 314,29 | 395,28 | 485,05 |
Çelik konstrüksiyon projelerinde kullanılan çelik borular, özellikle siyah olan ürünler arasında dayanıklılık ve boru kalitesi açısından öne çıkar. Bu ürünlerin performans listeleri, yüksek mukavemet ve uzun ömür sunarak çeşitli endüstrilerde tercih edilmelerini sağlar.
Demir Boru Öçüleri | 2,50 mm | 3,00 mm | 4,00 mm | 5,00 mm | 6,00 mm | 8,00 mm | 10 mm | 12 mm | 15 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127 | 249,88 | 273,88 | 361,24 | 448,82 | 547,12 | ||||
133 | |||||||||
139,7 | 260,70 | 303,11 | 398,53 | 495,41 | 598,03 | 840,71 | 1201,48 | ||
152,4 | |||||||||
159 | 375,20 | 491,60 | 611,90 | 744,36 | 1053,97 | 1377,40 | |||
165,1 | |||||||||
168,3 | 381,81 | 478,04 | 593,83 | 722,41 | 1000,63 | 1452,80 | 1836,45 | ||
177,8 | |||||||||
193,7 | 493,88 | 643,40 | 785,08 | 951,80 | 1276,80 | 1686,59 | 2086,96 | ||
219,1 | 561,70 | 646,82 | 792,16 | 957,59 | 1298,35 | 1913,60 | 2392,50 | ||
244,5 | 816,20 | 1019,90 | 1242,00 | 1668,00 | 2138,35 | 2679,70 | |||
273 | 1144,00 | 1398,60 | 1872,65 | 2372,35 | 3005,20 | ||||
298,5 | |||||||||
323,9 | |||||||||
339,7 |
Çelik borular geniş kullanım alanlarına sahiptir ve aynı zamanda farklı endüstriyel kullanım amaçlarına uygun özelliklere sahiptir. Kullanım alanı ve amacınıza göre çeşitli çelik boru modelleri bulunmaktadır. Firmamız çelik boru sektörüne özgü ihtiyaçlarınıza uygun çözümler sunar.