Galvaniz kutu profil fiyat tablosu
Kare ve dikdörtgen kesitli, galvaniz profil üretim tablosu. Galvaniz kutu profillerin stok ve metre fiyat listesi aşağıda belirtilmiştir. Fiyatlara KDV Dahil değildir.
Güncellenme tarihi 01.04.2023
Galvaniz Profil Ebatları | Et Kalınlıkları | Metre Fiyatları |
---|---|---|
20x40 | 1,50 mm | 31,28 tl/mt |
30x30 | 1,50 mm | 31,28 tl/mt |
40x40 | 1,20 mm | 34,40 tl/mt |
40x40 | 1,50 mm | 42,59 tl/mt |
20X40 | 1,50 mm | 31,28 tl/mt |
25X40 | 1,50 mm | 33,93 tl/mt |
30X30 | 1,50 mm | 31,28 tl/mt |
30X50 | 1,50 mm | 42,59 tl/mt |
40X60 | 1,50 mm | 53,90 tl/mt |
20x40 | 1,80 mm | 36,82 tl/mt |
30x50 | 1,80 mm | 50,29 tl/mt |
30x30 | 2,00 mm | 40,43 tl/mt |
40x40 | 2,00 mm | 55,84 tl/mt |
70x70 | 2,00 mm | 100,82 tl/mt |
80x80 | 2,00 mm | 115,98 tl/mt |
30x30 | 2,50 mm | 48,85 tl/mt |
50x50 | 2,50 mm | 86,63 tl/mt |
60x60 | 2,50 mm | 105,63 tl/mt |
80x80 | 2,50 mm | 143,41 tl/mt |
60x60 | 3,00 mm | 105,63 tl/mt |
Galvaniz Profil Ölçüleri | Kalınlıkları | Paket Adet |
---|---|---|
20x40 | 1,20 mm | 120 |
30x30 | 1,20 mm | 120 |
40x40 | 1,20 mm | 120 |
20x40 | 1,40 mm | 120 |
20X40 | 1,50 mm | 120 |
25X40 | 1,50 mm | 120 |
30X30 | 1,50 mm | 120 |
30X50 | 1,50 mm | 100 |
40X60 | 1,50 mm | 80 |
20x40 | 1,80 mm | 120 |
30x50 | 1,80 mm | 120 |
30x30 | 2,00 mm | 120 |
40x40 | 2,00 mm | 100 |
70x70 | 2,00 mm | 80 |
80x80 | 2,00 mm | 80 |
30x30 | 2,50 mm | 80 |
50x50 | 2,50 mm | 80 |
60x60 | 2,50 mm | 80 |
80x80 | 2,50 mm | 80 |
60x60 | 3,00 mm | 80 |
GALVANİZLİ PROFİL ÇAPLARI | KALINLIKLARI | AĞIRLIK Kg/mt |
---|---|---|
20x40 | 1,20 mm | 1,120 |
30x30 | 1,20 mm | 1,120 |
40x40 | 1,20 mm | 1,490 |
20x40 | 1,40 mm | 1,350 |
20X40 | 1,50 mm | 1,375 |
25X40 | 1,50 mm | 1,500 |
30X30 | 1,50 mm | 1,375 |
40x40 | 1,50 mm | 1,870 |
30X50 | 1,50 mm | 1,855 |
40X60 | 1,50 mm | 2,340 |
20x40 | 1,80 mm | 1,700 |
30x50 | 1,80 mm | 2,200 |
30x30 | 2,00 mm | 1,800 |
40x40 | 2,00 mm | 2,540 |
70x70 | 2,00 mm | 4,370 |
80x80 | 2,00 mm | 5,020 |
30x30 | 2,50 mm | 2,200 |
50x50 | 2,50 mm | 3,800 |
60x60 | 2,50 mm | 4,620 |
80x80 | 2,50 mm | 6,220 |
60x60 | 3,00 mm | 5,480 |
Galvanizli kutu profil fiyat listesi 2023 kdv hariçtir.